Dit zijn de top 10 beste crypto’s van vandaag. De beste crypto van vandaag is verrassend genoeg SushiSwap. Verrassend omdat deze crypto heeft nog niet eerder in een toplijst van ons gestaan. Sushiswap is in de afgelopen 24 uur bijna 22,5 % gestegen en dan ook de meest gestegen crypto van vandaag.
Quant is bijna 20 % gestegen in de afgelopen 24 uur
Quant is de nummer twee in onze top 10 beste crypto lijst van vandaag. Quant stond ook al op de tweede plaats van de beste crypto van September 2022. In de afgelopen 24 uur is Quant iets meer dan 19% gestegen. Ethereum Name Service is ook goed gestegen, namelijk bijna 19%. Deze staat dan ook op de derde plaats van onze top 10 beste crypto van de afgelopen 24 uur.
Hieronder kun je een overzicht terug vinden met de beste crypto van vandaag.
Top 10 beste crypto van de afgelopen 24 uur – 14 oktober 2022
# | Crypto | Koersverandering 24U | Koers | Kopen |
---|---|---|---|---|
1 | SushiSwap – SUSHI | + 22,42 % | € 1,4251 | Kopen |
2 | Quant – QNT | + 19,14 % | € 178,88 | Kopen |
3 | Ethereum Name Service – ENS | + 18,85 % | € 20,150 | Kopen |
4 | Voyages Token – VGX | + 18,16 % | € 0,45320 | Kopen |
5 | Reef – REEF | + 14,03 % | € 0,0063354 | Kopen |
6 | Stratis – STRAX | + 13,53 % | € 0,58598 | Kopen |
7 | Tellor – TRB | + 13,53 % | € 15,553 | Kopen |
8 | Lido DAO – LDO | + 12,81 % | € 1,3775 | Kopen |
9 | Uniswap – UNI | + 12,38 % | € 6,51049 | Kopen |
10 | LooksRare – LOOKS | + 12,24 % | € 0,23417 | Kopen |
Top 5 Cryptovaluta Brokers
Broker | Informatie | Aanmelden |
---|---|---|
![]() | Bitvavo 100+ cryptovaluta kopen, verkopen en traden iPhone en Android app | |
![]() | LiteBit 80+ cryptovaluta kopen en verkopen iPhone en Android app | |
![]() | Bitcoin Meester Bijna 200 cryptovaluta kopen en verkopen Android en iPhone app | |
![]() | Binance 300+ Cryptovaluta kopen met creditcard | |
![]() | Coinmerce 100+ cryptovaluta kopen en verkopen iPhone en Android app |
Ga naar crypto kopen België of naar Bitcoin kopen België voor meer informatie over het kopen van bitcoins en andere cryptocurrency.
Inhoudsopgave