Vandaag bekijken we weer de top 7 populairste crypto van de afgelopen 24 uur. Dit doen we door te bekijken welke crypto het meest verhandeld is. Een ware uitschieter en topper van de afgelopen 24 uur is Terra Classic, met een handelsvolume van maar liefst €58.7 miljoen. De nummer 2 van vandaag komt niet geheel in de buurt, dat is Ripple met een handelsvolume van ruim €20 miljoen. De nummer 3 van vandaag is Ethereum met een handelsvolume van €12.1 miljoen. Bitcoin mag ook niet achterblijven, daar werd maar liefst €11.98 miljoen van verhandeld in de afgelopen 24 uur.
Hieronder kun je weer een overzicht terug vinden met de populairste crypto van de afgelopen 24 uur.
Top 7 populairste crypto van de afgelopen 24 uur – maandag 26 september 2022
# | Crypto | Handelsvolume 24 U | Koers | Kopen |
---|---|---|---|---|
1 | Terra Classic | € 58.702.150 | €0,00031798 | Kopen |
2 | Ripple | € 20.319.067 | € 0,48571 | Kopen |
3 | Ethereum | € 12.142.137 | € 1.367,20 | Kopen |
4 | Bitcoin | € 11.987.473 | €19.781 | Kopen |
5 | Terra 2.0 | € 6.782.711 | €2,8652 | Kopen |
6 | Cardano | € 5.604.844 | € 0,46079 | Kopen |
7 | Voyages Token | € 5.056.519 | € 0,70313 | Kopen |
Top 5 Cryptovaluta Brokers
Broker | Informatie | Aanmelden |
---|---|---|
![]() | Bitvavo 100+ cryptovaluta kopen, verkopen en traden iPhone en Android app | |
![]() | LiteBit 80+ cryptovaluta kopen en verkopen iPhone en Android app | |
![]() | Bitcoin Meester Bijna 200 cryptovaluta kopen en verkopen Android en iPhone app | |
![]() | Binance 300+ Cryptovaluta kopen met creditcard | |
![]() | Coinmerce 100+ cryptovaluta kopen en verkopen iPhone en Android app |
Ga naar crypto kopen België of naar Bitcoin kopen België voor meer informatie over het kopen van bitcoins en andere cryptocurrency.
Inhoudsopgave