Het is weer een nieuwe week. Tijd om de top 7 populairste crypto van de afgelopen 7 dagen op een rij te zetten. In de afgelopen 7 dagen is er weer voor miljarden gehandeld in crypto en we hebben weer toppers die eruit springen.
De ultieme topper van de lijst is stablecoin Tether (USDT), er is maar liefst een slordige 398,5 miljard euro aan USDT verhandeld in de afgelopen 7 dagen. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat Tether bekend heeft gemaakt dat zij USDT willen lanceren op het Polkadot Network.
Wie ook niet mag ontbreken in onze top 7 populairste crypto van de afgelopen 7 dagen is uiteraard the one and only Bitcoin. Hier werd maar liefst meer dan 234 miljard euro van verhandeld. De nummer 3 in onze toplijst is Ethereum, waar bijna 108 miljard euro van werd verhandeld.
We hebben weer een handige lijst gemaakt met de top 7 populairste crypto van de afgelopen 7 dagen.
Top 7 populairste crypto van de afgelopen 7 dagen – week 38
# | Crypto | Handelsvolume 7D | Koers | Kopen |
---|---|---|---|---|
1 | Tether – USDT | € 398.539.818.261 | € 1,04 | Kopen |
2 | Bitcoin – BTC | € 234.361.929.225 | € 19.938,23 | Kopen |
3 | Ethereum – ETH | € 107.952.899.732 | € 1.384,31 | Kopen |
4 | Ripple – XRP | € 28.450.264.992 | € 0,4939 | Kopen |
5 | Cardano – ADA | € 4.548.076.116 | € 0,464 | Kopen |
6 | Solana – SOL | € 7.012.194.174 | € 35,05 | Kopen |
7 | Dogecoin – DOGE | € 3.066.966.458 | € 0,06336 | Kopen |
Top 5 Cryptovaluta Brokers
Broker | Informatie | Aanmelden |
---|---|---|
![]() | Bitvavo 100+ cryptovaluta kopen, verkopen en traden iPhone en Android app | |
![]() | LiteBit 80+ cryptovaluta kopen en verkopen iPhone en Android app | |
![]() | Bitcoin Meester Bijna 200 cryptovaluta kopen en verkopen Android en iPhone app | |
![]() | Binance 300+ Cryptovaluta kopen met creditcard | |
![]() | Coinmerce 100+ cryptovaluta kopen en verkopen iPhone en Android app |
Ga naar crypto kopen België of naar Bitcoin kopen België voor meer informatie over het kopen van bitcoins en andere cryptocurrency.
Inhoudsopgave