Dit zijn de meest gestegen crypto van de afgelopen 30 dagen. Bekijk onze top 10 beste crypto van de maand. De crypto die het meest gestegen is in de afgelopen 30 dagen, is Quant. Deze heeft namelijk een koersstijging van meer dan 75 procent! Quant stond vandaag ook al in onze Top 7 populairste crypto van vandaag.
Meerdere cryptomunten hebben koersstijging van rond de 70%
Als we onder top 10 beste crypto van de maand bekijken, zien we dat er meerdere cryptocurrency’s zijn, die een koersstijging van rond de 70% hebben. Een crypto die ook hard gestegen is en hierdoor de tweede plek veroverd in onze top 10 beste crypto van de maand, is Maker. Deze crypto heeft een koersstijging van bijna 77%.
Huobi staat op de derde plek met een koersstijging van iets minder dan 70%. Hieronder kun je de beste cryptocurrency’s van de maand terug vinden.
Top 10 beste crypto van de afgelopen 30 dagen – 19 oktober 2022
# | Crypto | Verandering 30D | Koers | Kopen |
---|---|---|---|---|
1 | Quant – QNT | + 76,96% | € 187,92 | Kopen |
2 | Maker – MKR | + 74,38% | € 1126,61 | Kopen |
3 | Huobi – HT | + 69,42% | € 7,833 | Kopen |
4 | Ethereumpow – ETHW | + 49,28% | € 6,565 | Kopen |
5 | Ethereum Name Service – ENS | + 47,30% | € 19,264 | Kopen |
6 | Ripple – XRP | + 26,86% | € 0,4671 | Kopen |
7 | Uniswap – UNI | + 22,01% | € 6,820 | Kopen |
8 | Elrond – EGLD | + 20,55% | € 58,39 | Kopen |
9 | Trust Wallet – TWT | + 17,32% | € 1,125 | Kopen |
10 | Frax Share – FXS | + 17,08% | € 6,319 | Kopen |
Top 5 Cryptovaluta Brokers
Broker | Informatie | Aanmelden |
---|---|---|
![]() | Bitvavo 100+ cryptovaluta kopen, verkopen en traden iPhone en Android app | |
![]() | LiteBit 80+ cryptovaluta kopen en verkopen iPhone en Android app | |
![]() | Bitcoin Meester Bijna 200 cryptovaluta kopen en verkopen Android en iPhone app | |
![]() | Binance 300+ Cryptovaluta kopen met creditcard | |
![]() | Coinmerce 100+ cryptovaluta kopen en verkopen iPhone en Android app |
Ga naar crypto kopen België of naar Bitcoin kopen België voor meer informatie over het kopen van bitcoins en andere cryptocurrency.
Inhoudsopgave