Nieuwsgierig naar de populairste cryptomunten van de afgelopen 24 uur? We zetten de meest verhandelde cryptocurrency graag voor je op een rij. Dé nummer één van vandaag is Ripple, gevolgd door Terra Classic en Bitcoin. Het verschil in handelsvolume tussen Ripple en Terra Classic is iets boven de 4 miljoen euro, wat Ripple dan ook de absolute topper van de dag maakt.
Hieronder kun je een handige lijst terug vinden met de 7 populairste cryptocurrency van dit moment. Deze informatie is afkomstig van Bitvavo, een van de grootste crypto exchanges van België en Nederland.
De 7 populairste Cryptocurrency van woensdag 21 september 2022
# | Crypto | Handelsvolume 24u | Koers | Kopen |
---|---|---|---|---|
1 | Ripple | € 17.443.578 | € 0,40261 | Kopen |
2 | Terra Classic | € 13.217.595 | € 0,000028364 | Kopen |
3 | Bitcoin | € 8.038.072 | € 18,956.86 | Kopen |
4 | Ethereum | € 6.809.219 | € 1,332.58 | Kopen |
5 | Cardano | € 5.113.784 | € €0.4482 | Kopen |
6 | Voyages Token | € 4.462.422 | € 0.678 | Kopen |
7 | Loom Network | € 2.166.751 | € 0.0560 | Kopen |
Top 5 Cryptovaluta Brokers
Broker | Informatie | Aanmelden |
---|---|---|
![]() | Bitvavo 100+ cryptovaluta kopen, verkopen en traden iPhone en Android app | |
![]() | LiteBit 80+ cryptovaluta kopen en verkopen iPhone en Android app | |
![]() | Bitcoin Meester Bijna 200 cryptovaluta kopen en verkopen Android en iPhone app | |
![]() | Binance 300+ Cryptovaluta kopen met creditcard | |
![]() | Coinmerce 100+ cryptovaluta kopen en verkopen iPhone en Android app |
Ga naar crypto kopen België of naar Bitcoin kopen België voor meer informatie over het kopen van bitcoins en andere cryptocurrency.
Inhoudsopgave