Het zal geen verrassing zijn dat Ripple bij de grootste stijgers van vandaag hoort. Zoals het deze ochtend nog de grootste stijger van de dag was en zo´n 30% was gestegen, is de koers van XRP inmiddels weer gezakt. Vanochtend rond een uurtje of half 8 stond de XRP euro koers op €0,56223. In de afgelopen uren is de koers licht gedaald naar de €0,48909.
Reddcoin is de bestecrypto van vandaag
Alsnog staat Ripple wel bij de top stijgers van vandaag, al is de winnaar van het moment dan toch ReddCoin, met een stijging van 20,86%. Verder staat Cronos op nummer 2 met een stijging van 13,5% en Reserve Rights op nummer 3 met een stijging van 11,65%. Ripple staat momenteel op plaats 4 met een stijging van 10,52%. De cijfers zijn uiteraard een momentopname.
Hieronder kun je een tabel vinden met de top stijgers van vandaag.
Top 10 stijgers van vrijdag 23 september 2022
# | Crypto | 24u % | Koers | Kopen |
---|---|---|---|---|
1 | ReddCoin | + 20,86 % | € 0,00038 | Kopen |
2 | Cronos | + 13,5 % | € 0,12159 | Kopen |
3 | Reserve Rights | + 11,65 % | € 0,00745 | Kopen |
4 | Ripple | + 10,52 % | € 0,48909 | Kopen |
5 | Chiliz | + 10,25 % | € 0,27590 | Kopen |
6 | Coti | + 8,67 % | € 0,10676 | Kopen |
7 | Ocean Protocol | + 7,17 % | € 0,1641 | Kopen |
8 | Algorand | + 6,71 % | € 0,39229 | Kopen |
9 | Axie Infinity | + 6,56 % | € 13,189 | Kopen |
10 | Tellor | + 6,46 % | € 15,517 | Kopen |
Top 5 Cryptovaluta Brokers
Broker | Informatie | Aanmelden |
---|---|---|
![]() | Bitvavo 100+ cryptovaluta kopen, verkopen en traden iPhone en Android app | |
![]() | LiteBit 80+ cryptovaluta kopen en verkopen iPhone en Android app | |
![]() | Bitcoin Meester Bijna 200 cryptovaluta kopen en verkopen Android en iPhone app | |
![]() | Binance 300+ Cryptovaluta kopen met creditcard | |
![]() | Coinmerce 100+ cryptovaluta kopen en verkopen iPhone en Android app |
Ga naar crypto kopen België of naar Bitcoin kopen België voor meer informatie over het kopen van bitcoins en andere cryptocurrency.
Inhoudsopgave